- 首頁
- 橡膠管、塑料管 、硅膠管
- 橡膠軟管
- 食品輸送管
- 高級食品排吸管MILLESIME
高級食品排吸管MILLESIME
法國進(jìn)口Trelleborg(特瑞堡)膠管 符合FDA食品級認(rèn)證
-
價(jià)格:¥535.00 / 米
-
優(yōu)惠:首單免郵 限江浙滬地區(qū)
-
產(chǎn)品品牌:Trelleborg(特瑞堡)
-
起訂量:1米
-
產(chǎn)品庫存:有庫存
-
出貨日期:3個工作日
-
產(chǎn)品規(guī)格:1”1-1/2”2”2-1/2”3”4”
購買數(shù)量:
-
+
支付方式:
- 支付寶轉(zhuǎn)賬
- 微信轉(zhuǎn)賬
- 線下轉(zhuǎn)賬
高級食品排吸管MILLESIME適用于食品罐車管,針對散裝物品運(yùn)輸罐車?yán)锏母邷貧怏w特殊設(shè)計(jì)(高溫度可達(dá)+140℃) 適用于排吸各類流體食品,如牛奶、葡萄酒、啤酒、果酒、果汁、蘇打水、食醋、96%濃度酒精等,用于各類食品罐車裝卸作業(yè)。
- 商品介紹
- 產(chǎn)品參數(shù)
- 商品評價(jià)
- 售后保障
| 內(nèi) 層: | 白色光滑食品級EPDM合成橡膠 |
|---|---|
| 增強(qiáng)層: | 高強(qiáng)度合成線繩加螺旋鋼絲增強(qiáng) |
| 外 層: | 藍(lán)色布紋抗老化EPDM合成橡膠 |
| 溫 度: | -30°C到100°C或140℃熱空氣 |
| 內(nèi)徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 耐負(fù)壓 | 彎曲半徑 | 重量 | 包裝長度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
| 1 | 25 | 36.0 | 10 | 30 | 0.9 | 55 | 0.81 | 40 |
| 1-1/4 | 32 | 43.0 | 10 | 30 | 0.9 | 70 | 0.98 | 40 |
| 1-1/2 | 38 | 49.0 | 10 | 30 | 0.9 | 80 | 1.15 | 40 |
| 1-9/16 | 40 | 51.0 | 10 | 30 | 0.9 | 85 | 1.20 | 40 |
| 43 | 54.0 | 10 | 30 | 0.9 | 92 | 1.30 | 40 | |
| 1-3/4 | 45 | 56.0 | 10 | 30 | 0.9 | 98 | 1.32 | 40 |
| 2 | 51 | 62.5 | 10 | 30 | 0.9 | 105 | 1.66 | 40 |
| 53 | 64.5 | 10 | 30 | 0.9 | 110 | 1.72 | 40 | |
| 2-3/8 | 60 | 71.5 | 10 | 30 | 0.9 | 125 | 1.85 | 40 |
| 2-1/2 | 63 | 74.5 | 10 | 30 | 0.9 | 130 | 2.00 | 40 |
| 2-3/4 | 70 | 81.5 | 10 | 30 | 0.9 | 145 | 2.24 | 40 |
| 3 | 76 | 88.5 | 10 | 30 | 0.9 | 165 | 2.95 | 40 |
| 3-1/2 | 89 | 102.0 | 10 | 30 | 0.9 | 330 | 3.44 | 40 |
| 4 | 100 | 113.0 | 10 | 30 | 0.9 | 380 | 3.75 | 40 |
| 102 | 115.0 | 10 | 30 | 0.9 | 400 | 3.80 | 40 | |
| 5 | 125 | 145.5 | 10 | 30 | 0.9 | 480 | 7.20 | 20 |
| 6 | 150 | 171.5 | 10 | 30 | 0.9 | 570 | 8.80 | 20 |
































